| Mobilna mreža (Cellular) |
|---|
| Standardi mobilne mreže | Cat 6 300/50 Mbps (Preuzimanje/Slanje) |
| Opsezi mobilne mreže (EU) | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40 (2600/2300 MHz) HSPA+/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
| SIM | 1× Utor za Nano SIM karticu |
| Bežična mreža (Wireless) |
|---|
| Wi-Fi klasa | AC1200 |
| Wi-Fi (2.4 GHz) | 300 Mbps |
| Wi-Fi (5 GHz) | 867 Mbps |
| Bežični standardi | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
| Maksimalna širina kanala | 80 MHz |
| Osjetljivost prijema | 11g 6 Mbps: -95 dBm 11g 54 Mbps: -77 dBm 11n HT20 MCS7: -74 dBm 11n HT40 MCS7: -71 dBm 11a 6 Mbps: -92 dBm 11a 54 Mbps: -75 dBm 11ac VHT20 MCS8: -70 dBm 11ac VHT40 MCS9: -65 dBm 11ac VHT80 MCS9: -61 dBm |
| Maksimalni kapacitet | 64 uređaja |
| Preporučeno ograničenje klijenata | 32 uređaja |
| Bežična sigurnost | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE |
| Bežične funkcije | Pametno povezivanje (Smart connect) WPS Raspored bežične mreže |
| Hardver (Hardware) |
|---|
| Dimenzije | 209 × 171.9 × 41.7 mm (8.2 × 6.8 × 1.6 inča) |
| Priključci (Interfejsi) | 1× Gigabit LAN/WAN port 3× Gigabit LAN porta 1× Utor za Nano SIM karticu |
| Antene | 2 vanjske odvojive 4G LTE antene 2 vanjske Wi-Fi antene |
| Dugmad | 1× WPS dugme 1× Reset dugme |
| Montaža | Stolni uređaj (Desktop) |
| LED indikatori | 1× Napajanje (POWER) 1× Internet 1× LAN 3× Signal |
| Dimenzije pakovanja | 305 × 274 × 60 mm |
| Komada po kartonu | 8 |
| Dimenzije kartona | 555 × 310 × 245 mm |
| Softver (Software) |
|---|
| Način rada mobilne mreže | 4G način rada 3G način rada |
| Mobilni APN | Podatkovni roming, Pretraga opsega, Pretraga mreže, Kreiranje profila, APN postavke, Nadogradnja ISP fajla, Upravljanje PIN-om |
| WAN način rada | Dinamička IP, Statička IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| NAT prosljeđivanje | ALG, Virtuelni server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Protokoli | IPv4, IPv6 |
| Postavke podataka | Statistika podataka, Ograničenje podataka |
| Mreža za goste (Guest Network) | 2.4 GHz mreža za goste 5 GHz mreža za goste |
| Roditeljska zaštita | Kontrola vremena, Filtriranje web stranica |
| DHCP | Server, Lista DHCP klijenata, Rezervacija adresa |
| DDNS | DynDNS, NO-IP |
| SMS | Dolazna pošta, Nova poruka, Odlazna pošta, Skice |
| QoS | Podržano (√) |
| Sigurnost | IPv4 SPI zaštitni zid, Kontrola pristupa, Povezivanje IP i MAC adresa, IPv6 zaštitni zid |
| ISP funkcije | TR-069 |
| Sistem | Vrijeme i jezik, Kontrola LED-a, Dijagnostika, Nadogradnja firmvera, Sigurnosna kopija i vraćanje, Ponovno pokretanje, Administracija, Sistemski dnevnik, CWMP postavke |
| Upravljanje LED-om | Kontrola LED-a, Noćni način rada |
| Upravljanje uređajem | MERCUSYS aplikacija, Web interfejs (Web GUI) |
| Cloud (Oblak) | Nadogradnja firmvera preko Clouda, Udaljeno upravljanje |
| Jezik | Engleski, Njemački, Španski, Francuski, Italijanski, Poljski, Ruski |
| Ostalo (Others) |
|---|
| Certifikati | CE |
| Standardno omogućeni mrežni servisi | Web Server Upravljanje i konfiguracija uređaja preko weba (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protokol: TCP
DHCP Server Dodjeljivanje IP adresa (DHCP) • Port: 67 Protokol: UDP
DNS proxy Obrada DNS paketa (DNS) • Port: 53 Protokol: TCP/UDP
Upravljanje aplikacijom Upravljanje i konfiguracija uređaja preko aplikacije • Port: 20002 Protokol: UDP |
| Sadržaj pakovanja | 4G+ Cat6 AC1200 Bežični Dual Band Gigabit Ruter (MB235-4G) Adapter za napajanje RJ45 Ethernet kabl Vodič za brzu instalaciju |
| Radno okruženje | Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije |