| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| Tijelo | Dimenzije | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Težina | 190 g |
| SIM | Dual SIM |
| Display | Tip | AMOLED, 120Hz |
| Veličina | 6.67'' |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, 20:9 omjer(~393 ppi gustina) |
| Platforma | OS | Android 14 |
| HyperOS |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memorija | Card slot | microSDXC (koristi podjeljeni SIM slot) |
| Interna memorija | 8GB RAM |
| 256GB ROM |
| UFS 2.2 |
| Glavna Kamera | Objektivi | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
| 2 MP, f/2.4, (macro) |
| 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Karakteristike | LED flash |
| HDR |
| Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera | Objektivi | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Karakteristike | - |
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
| Stereo zvuk |
| 3.5mm Jack | Da |
| Komunikacija | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Da |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Karakteristike | Senzori | Akcelerometar |
| Žiroskop |
| Virtuelna detekcija blizine |
| Compass |
| Fingerprint (Montiran na vrhu) |
| Baterija | Tip | Li-Po 5500 mAh |
| Punjenje | 33W žičani |
| Ostalo | Boja | Crna |
| Dostupnost | Dostupno u | Tuzla-Stupine |
| Sarajevo-Ložionička |