| Vrsta jedinice | Unutrašnja jedinica |
| Način ugradnje | Na zid |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Temperaturni opseg - grejanje | -20- 24 |
| Temperaturni opseg - hlađenje | -15 - 43 |
| Temperatura grejanja | 16-30 |
| Kompaktan dizajn | Da |
| Ručni prekidač | Da |
| Način rada | Inverter |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Memorija pozicije usmerivača vazduha | Da |
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo ili desno |
| Odnos E.E.R. | 2,98 |
| Energetski razred - grejanja | A+ |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da |
| Skriveni LED displej | Da |
| Dimmer | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da |
| Spoljašnja jedinica |
|---|
| Kapacitet hlađenja | 3,4 kW |
| Unutrašnja jedinica |
|---|
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 L/h |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Automatski rad | Da |
| Automatsko ponovno uključenje | Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita prostora od zamrzavanja | Da |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Ekstraktovanje vlage - Unutrašnja jedinica | Izvlačenje vlage iz vazduha |
| Ventiliranje - provetravanje | Da |
| Tehničke informacije |
|---|
| Minimalna zvučna snaga | 56 dB(A)re1pW |
| Grejna snaga | 3.800 W |
| Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 3.400 W |
| Rashladno sredstvo | 0,58 gr |
| Zvučni pritisak - min. | 24 dB(A)2x10-5Pa |
| Zvučni pritisak - maks. | 39 dB(A)2x10-5Pa |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1.050 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1.140 W |
| Minimalni protok vazduha | 350 m³ |
| Protok vazduha | 550 m³ |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| Cev za gas | 9,53 mm |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Nazivna struja kod hlađenja | 5 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 4,7 A |
| Odnos SEER - hlađenje | 6,1 |
| Odnos SCOP - zagrevanje | 4 |
| Odnos C.O.P. | 3,62 |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 79,5 × 25,5 × 19,7 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 85 × 32 × 26 cm |
| Težina jedinice | 7,1 kg |
| Bruto težina aparata | 8,3 kg |
| Osigurač | 5 A |
| |